| ROTÁTORY BALTROTORS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| BR 1 | BR 2 | BR 3 | BR 4 | BR 10 | BR 20 KS |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| BR 30 KS | BR 40 | BR 22 KS | BR 32 KS |
| 1 t | 3 t | 3 t | 3 t | 4,5 t | 4,5 t |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GR 10 | GR 10 | GR 30 Q GR 30 A | GR 30 PF | GR 46/69 M | GR 46/68 M |
| 4,5 t | 4,5 t | 4,5 t | 4,5 t | 4,5 t | 5,5 t |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GR 46 | GR 46 A GR 46 Q | GR 463 | GR 465 | GR 465/68 M | GR 55 M |
| 6 t | 6 t | 6 t | 6 t | 6 t | 10 t |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GR 60 GR 60/69 | GR 60 DB | GR 60/78 | GR 603 GR 603 DB | GR 603-2 | GR 110-2 |
| 10 t | 10 t | 10 t | 12 t | 12 t | 12 t |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GR 110-1 | GR 104 GR 104 DB | GR 105 GR 105 DB | GR 10 S GR 12A8 | GR 12 P | GRS 12 S |
| 16 t | 16 t | 16 t | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| GR 16 S GR 16 S 203 | GR 16 P | GRS 12 S | |||
|
| |||||
| 4,5 t | 6 t | 10 t | 12 t | 16 t | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| HR 4 | HR 6 | HR 10 SM | HR 12 SM | HR 16 SM | |









































EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.