ENTRACON EH30
Naše společnost si vytkla za cíl bytí lídrem na trhu probírkových strojů. Po velice úspěšném uvedení na trh našeho harvestoru ENTRACON Apache (dnes EH50) jsme vyrobili další unikátní harvestor ENTRACON EH30 určený do prvních výchovných zásahů a probírek s využitím i při výrobě těžebních zbytků (biomasy) určených následně na výrobu štěpky. Cílem bylo vyrobit stroj ekologický s velkou svahovou dostupností. A jak je u nás již zvykem s nejlepšími parametry v dané kategorii na trhu. Takže dnes má ENTRACON EH30 nejdelší hydraulickou ruku 6,7 m, s největším úřezem 40 cm, nejmenší tlak na půdu a největší trakční sílu. ENTRACON EH30 vyšel s již kvalitně prověřeného osmikolového podvozku, který byl poprvé využit na stroji ENTRACON Delaware. Stroj lze namontovat v případě potřeby i kolopásy čímž stroj může pracovat i na podmáčených půdách.
Testy potvrdili velikou stabilitu a průchodnost terénem s minimálním poškozením půdy a okolí.
Entracon tak pokračuje v započatém trendu výroby profesionální techniky na vysoké technické úrovni, s vysokou spolehlivostí, minimálními náklady na provoz, komfortní pro obsluhu a šetrnou k životnímu prostředí.
Pro tyto vlastnosti najde stroj jistě uplatnění nejen v probírkách, ale i při výrobě biomasy. Dosud se na tuto práci používaly těžší stroje, které bylo možno použít i do předmýtních porostů. Více specializovaný stroj se jistě vyplatí, protože jeho pořizovací cena je téměř poloviční a podobně je to i s provozními náklady.
| TECHNICKÁ DATA ENTRACON EH30 | ||||
| MOTOR | Kubota V3300 | |||
| Výkon (kW) při (ot./min.) | 54,5 při 2600 | |||
| Točivý moment (Nm) při (ot./min.) | 260 při 1450 | |||
| Palivová nádrž (l) | 50 | |||
| PŘENOS HNACÍ SÍLY | hydrostatický - | |||
| čtyřrychlostní automatická | ||||
| převodovka | ||||
| Cestovní režim | ||||
| Rychlostní stupeň 1 - 4 (km/h) | 0 - 25 | |||
| Pracovní režim | ||||
| Rychlostní stupeň 1 (km/h) | 0 - 4 | |||
| Rychlostní stupeň 2 (km/h) | 0 - 8 | |||
| ŘÍZENÍ | proporcionální | |||
| Úhel řízení +/- (º) | 43 | |||
| BRZDY | hydraulicky ovládané vícelamelové | |||
| provozní, parkovací a havarijní | ||||
| Olejová lázeň, pružinové ovládání | ||||
| NÁPRAVY | hydraulické | |||
| diferenciál vpřed a vzad | ||||
| Přední | vyvážená bogie náprava s hydromotory | |||
| Zadní | vyvážená bogie náprava s hydromotory | |||
| ELEKTRICKÝ SYSTÉM | ||||
| Napětí | 12 V | |||
| Baterie | 140 Ah | |||
| Alternátor | 96 A | |||
| Pracovnío světlení | 8 reflektorů | |||
| HYDRAULIKA | 2 hydraulické okruhy - pracovní, pojezdový | |||
| Objem pojezdového čerpadla (cm3) | 55 | |||
| Provozní maximální tlak (Mpa) | 40 | |||
| Objem pracovního čerpadla (cm3) | 60 | |||
| Provozní maximální tlak (Mpa) | 20 | |||
| Nádrž hydraulického oleje (l) | 90 | |||
| HYDRAULICKÁ RUKA | Mowi P 30, P 40, 4567 | |||
| Maximální dosah (m) | 5,6 - 6,2 - 6,7 | |||
| Zdihový moment (kNm) | 29 - 36 - 46 | |||
| Otočný kroutící moment (kNm) | 8,5 - 12 | |||
| Úhel otáčení (º) | 230 | |||
| MĚŘÍCÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM | EPEC 4W30 - 4W50 | |||
| Motomit | ||||
| KÁCECÍ HLAVICE | KETO FORST - 51 - PATU 355 RH | |||
| Maximální úřez (mm) | 300 - 370 - 400 | |||
| Podávací síla válců (kN) | 10 | |||
| Rychlost odvětvování (m/s) | 5 | |||
| Váha hlavice (kg) | 280 - 390 - 335 | |||
| ROZMĚRY (mm)* | ||||
| Délka | 5800 | |||
| Šířka s pneumatikama 400 mm | 1806 | |||
| Šířka s pneumatikama 500 mm | 2006 | |||
| Průchodnost (mm) | 560 | |||
| Výška | 2750 | |||
| * Upozornění! Rozměry jsou jmenovité hodnoty a mohou se od udaných hodnot lišit v rámci výrobní tolerance | ||||
| HMOTNOST (kg) | ||||
| Podle vybavení | 5150 | 5250 | ||
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI.